
静音シリーズ 給油式
FP形
- 低騒音対応のパッケージタイプです。
- IE3効率のトップランナーモータを搭載しています。
- 全閉外扇形モータを搭載しており、粉塵や湿気に対する耐性を向上しています。
- 中圧タイプ(1.4MPa)の機種は、オイルの白濁を防ぐ中間水分離器を標準装備しています。
(低圧タイプ(0.85MPa)の機種でオイルの白濁が懸念される場合は、
中間水分離器キット取付けをご検討ください。)
- 給油式パッケージタイプの全機種にオイルアラームを標準装備しています。

電源
三相200V
出力
1.5〜11KW
制御方式
圧力開閉器式


シリーズ | 圧力 | 容量 | 周波数 | 形式 |
---|---|---|---|---|
静音シリーズ(給油式) ドライヤ無し |
0.7〜0.85MPa | 1.5kW | 50Hz | FP85-15T |
1.5kW | 60Hz | FP86-15T | ||
2.2kW | 50Hz | FP85-22T | ||
2.2kW | 60Hz | FP86-22T | ||
3.7kW | 50Hz | FP85-37T | ||
3.7kW | 60Hz | FP86-37T | ||
5.5kW | 50Hz | FP85-55T | ||
5.5kW | 60Hz | FP86-55T | ||
7.5kW | 50Hz | FP85-75T | ||
7.5kW | 60Hz | FP86-75T | ||
11kW | 50Hz | FP85-110T | ||
11kW | 60Hz | FP86-110T | ||
1.15〜1.4Mpa | 2.2kW | 50Hz | FP145-22T | |
2.2kW | 60Hz | FP146-22T | ||
3.7kW | 50Hz | FP145-37T | ||
3.7kW | 60Hz | FP146-37T | ||
5.5kW | 50Hz | FP145-55T | ||
5.5kW | 60Hz | FP146-55T | ||
7.5kW | 50Hz | FP145-75T | ||
7.5kW | 60Hz | FP146-75T | ||
11kW | 50Hz | FP145-110T | ||
11kW | 60Hz | FP146-110T | ||
静音シリーズ(給油式) ドライヤ付き |
0.7〜0.85MPa | 1.5kW | 50Hz | FP85-15TAD |
1.5kW | 60Hz | FP86-15TAD | ||
2.2kW | 50Hz | FP85-22TAD | ||
2.2kW | 60Hz | FP86-22TAD | ||
3.7kW | 50Hz | FP85-37TAD | ||
3.7kW | 60Hz | FP86-37TAD | ||
5.5kW | 50Hz | FP85-55TAD | ||
5.5kW | 60Hz | FP86-55TAD | ||
7.5kW | 50Hz | FP85-75TAD | ||
7.5kW | 60Hz | FP86-75TAD | ||
11kW | 50Hz | FP85-110TAD | ||
11kW | 60Hz | FP86-110TAD | ||
1.15〜1.4Mpa | 2.2kW | 50Hz | FP145-22TAD | |
2.2kW | 60Hz | FP146-22TAD | ||
3.7kW | 50Hz | FP145-37TAD | ||
3.7kW | 60Hz | FP146-37TAD | ||
5.5kW | 50Hz | FP145-55TAD | ||
5.5kW | 60Hz | FP146-55TAD | ||
7.5kW | 50Hz | FP145-75TAD | ||
7.5kW | 60Hz | FP146-75TAD | ||
11kW | 50Hz | FP145-110TAD | ||
11kW | 60Hz | FP146-110TAD |
<ご使用上の注意点>
正しくお使い頂くために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書を逸脱したご使用をされますと火災・破損・寿命低下の原因となります。
また定期点検は、点検サイクル及び点検項目、点検要領を守り必ず実施してください。
モータブレーカーが搭載されていない機種につきましては、モータ焼損防止のため
モータ用過負荷保護装置を取付けて使用してください。
詳細は取扱説明書よりご確認ください。ご不明な点は弊社までお問合せください。